Tech Detail Table
Tech Detail Table
Caratteristica | Descrizione |
Sensore d'immagine | 1/2,8” RGB CMOS scansione progressiva |
Risoluzione | 2 MP / 1080p |
Lightfinder | Tecnologia Lightfinder 2.0 per immagini chiare in condizioni di scarsa illuminazione |
Forensic WDR | Tecnologia Forensic WDR per dettagli chiari in condizioni di illuminazione difficili |
DLPU (Deep Learning Processing Unit) | Unità di elaborazione per deep learning su edge |
Supporto per obiettivi | Supporto per obiettivi CS-mount P-Iris, DC-iris, e i-CS |
Streaming video | Flussi multipli configurabili in H.264/H.265 con Zipstream e Motion JPEG |
Analisi e rilevamento | AXIS Object Analytics, rilevamento del movimento video, rilevamento shock, allarme manomissione |
Sicurezza informatica | Axis Edge Vault per protezione da accessi non autorizzati |
Condizioni operative | Funzionamento da -40°C a 60°C (-40 ºF a 140 ºF) |
Viewed